Опубліковано Залишити коментар

Таблиця переведення чеських номерів бісеру в номери ВДВ

Пропонуємо зручну таблицю переводу 5-ти значних чеських номерів бісеру в номери ВДВ. Завдяки їй Ви зможете швидко підібрати номери бісеру до вишивки. Замовити бісер Preciosa в інтернет-магазині “Золоте Руно” можна в каталозі.

Прозорий
101 50 110 10020 119 50710 128 30080
102 90120 111 10070 120 50150 129 30110
103 90090 112 10090 121 50060 130 20010
104 90070 113 10110 122 50290 131 20060
105 90050 114 10140 123 60000 132 20080
106 90030 115 50100 124 60030 133 40010
107 90000 116 50120 125 60150 134 60300
108 80060 117 50220 126 60100 135 10050
109 80010 118 50430 127 30030
Прозорий матовий
141 50 151 30030 161 50290 171 80060
142 10020 152 30050 162 50430 172 90000
143 10050 153 30080 163 50710 173 90030
144 10070 154 30100 164 60000 174 90050
145 10090 155 30110 165 60010 175 90070
146 10110 156 40010 166 60030 176 90090
147 10140 157 50100 167 60100 177 90120
148 20010 158 50120 168 60150 178 97070
149 20060 159 50150 169 60300 179 87060
150 20080 160 50220 170 80010
Блискучий матовий
180 57120 185 78102 194 97030 199 47010
181 37050 186 17090 195 27010 251 57710
182 17050 187 17140 196 67010 252 57100
183 27060 188 97120 197 67150 253 57430
184 87010 189 38398 198 37030 254 57060
Натуральний
201 3050 214 53210 227 63130 240 3241
202 93210 215 53230 228 33000 241 3441
203 93190 216 53240 229 33020 242 3211
204 93170 217 53250 230 33040 243 3111
205 7331 218 53270 231 33050 244 3212
206 7332 219 53310 232 43020 245 3112
207 93140 220 53410 233 23040 246 3265
208 93110 221 53430 234 23020 247 3165
209 83130 222 63000 235 23980 248 9351
210 83110 223 63020 236 3195 249 93310
211 13600 224 63050 237 3193 887 63030
212 93300 225 33220 238 3122
213 13780 226 33210 239 3141
Блискучий
301 78102 316 57100 331 37080 346 8286
302 97120 317 57120 332 37100 347 8225
303 97090 318 57220 333 37110 348 8228
304 97070 319 57430 334 27010 349 8256
305 97050 320 57710 335 27060 350 8273
306 97030 321 57150 336 27080 351 8275
307 97000 322 57060 337 47010 352 8298
308 87060 323 57290 338 18273 353 18288
309 87010 324 67000 339 18275 354 18277
310 17020 325 67030 340 18298 355 18228
311 17050 326 67150 341 78131 356 18258
312 17070 327 67100 342 78194 357 8289
313 17090 328 67300 343 78163
314 17110 329 37030 344 78123
315 17140 330 37050 345 68283
Блискучий матовий
361 18908 363 18949 365 18984
362 18942 364 18986 366 18983
Алебастровий
401 2090 410 2153 419 2192 428 52240
402 2123 411 2154 420 2293 429 2212
403 2223 412 21610 421 2193 430 2112
404 2131 413 2181 422 17897 431 2211
405 2231 414 2281 423 17899 432 2111
406 2133 415 2184 424 17828 433 2241
407 2134 416 2191 425 17836 434 2141
408 2234 417 2291 426 32010 435 2165
409 2151 418 2292 427 2285 436 2265
Блискучий з квадратною серединкою
456 18273 468 27010 479 57220 490 67300
457 18275 469 27060 480 57430 491 87010
458 18277 470 27080 481 57710 492 87060
459 18228 471 37030 482 57150 493 97000
461 78102 472 37050 483 57060 494 97030
462 17020 473 37080 484 57290 495 97050
463 17050 474 37100 485 67000 496 97070
464 17070 475 37110 486 67010 497 97090
465 17090 476 47010 487 67030 498 97120
466 17110 477 57100 488 67150
467 17140 478 57120 489 67100
Перлиновий
501 17125 525 37365 549 98210 579 17356
502 17136 526 37383 550 88110 580 98140
503 17156 527 38020 551 17728 581 16398
504 17173 528 38070 552 94170 582 16365
505 47115 529 38210 553 58240 583 16325
506 17328 530 46102 555 57206 584 17128
507 17383 531 46112 556 37149 585 17158
508 17386 532 46113 557 37136 586 24020
509 17389 533 46205 558 37158 589 38000
510 17398 534 47102 559 37189 600 58430
511 17708 535 47112 560 37386 673 28918
512 17749 536 47113 561 57573 674 28918 матовий
513 17783 537 48020 562 57526 675 28958
514 17786 538 49102 563 57534 676 17742
515 18600 539 57102 564 57549 680 16198
516 28020 540 57205 565 17365 681 37325
517 37128 541 59115 566 37126 682 37389
518 37173 542 59135 567 37132 683 37152
519 37177 543 59155 568 58250 884 34020
520 37186 544 59195 569 58410 885 44020
521 37188 545 68020 570 37175 886 14600
522 37328 546 88130 576 68000 888 54250
523 37342 547 98170 577 68030
524 37356 548 98190 578 16328
Металізований
571 18503 573 18581 574 18542 575 18549
572 18583
Металізований тертий
590 1770 587 1700 588 1710
Профарбований
592 38886 602 38381 611 38327 620 38338
593 38889 603 38383 612 38328 621 38352
594 38877 604 38389 613 38317 622 38357
595 38898 605 38394 614 38318 623 38359
596 38858 606 38395 615 38319 624 38386
597 38828 607 38397 616 38342 671 38123
598 38836 608 38398 617 38349 684 38418
599 38818 609 38325 618 38332
601 38302 610 38326 619 38336
Профарбований райдужний
591 58577 629 58598 659 58525 665 58553
625 58549 630 58556 660 58526 667 58565
626 58562 656 58502 661 58528 668 58583
627 58558 657 58518 662 58532 669 58586
628 58594 658 58523 663 58536 670 58589
664 58552 672 38125
Металізований матовий
632 18586 635 18589 638 18528 642 18558
633 18581 636 18598 639 18565 643 18542
634 18583 637 18595 640 18536 644 18549
Профарбований матовий
645 38302 648 38328 651 38342 654 38356
646 38394 649 38389 652 38365 655 38358
647 38386 650 38318 653 38336
Глазурований
701 48102 707 56220 713 66100 719 96070
702 16020 708 56430 714 86010 720 96090
703 16050 709 56120 715 86060 721 96120
704 16090 710 66010 716 96000 722 26060
705 46010 711 66030 717 96030 723 26010
706 56100 712 66150 718 96050
Прозорий райдужний
741 58205 751 31030 761 51220 771 81010
742 11020 752 31050 762 51290 772 81060
743 11050 753 31080 763 51430 773 91000
744 11070 754 31100 764 51710 774 91030
745 11090 755 31110 765 61000 775 91050
746 11110 756 41010 766 61010 776 91070
747 11140 757 51060 767 61030 777 91090
748 21010 758 51100 768 61100 778 91120
749 21060 759 51120 769 61150
750 21080 760 51150 770 61300
Кристалічний
801 1221 806 1284 811 1295 816 1153
802 1231 807 1291 812 1131 817 1161
803 1232 808 1292 813 48055 818 1184
804 1234 809 1293 814 1123 819 1191
805 1281 810 1294 815 1134 820 1164
Натуральний матовий
826 13600 829 83110 832 93190
827 33210 830 93140 833 3050
828 53250 831 93170 834 23980
Мальований
851 15056 853 55436 855 65156 857 85066
852 45016 854 65016 856 85016 858 95076
Хамелеон
876 11396 878 61328 880 61398 882 81393
877 11398 879 61353 881 81391 883 81358
Відповідність та заміна нумерації бісеру серії 381.. (профарбований)
Чехія ВДВ/Чехія Чехія ВДВ/Чехія
38102 601-38302 38126 660-58526
38181 602-38381 38127 не має
38182 не має 38128 612-38328, 661-58528
38183 668-58583 38116 не має
38184 не має 38117 613-38317
38185 не має 38118 614-38318, 657-58518
38186 592-38886 38149 617-38349
38187 не має 38162 626-58562
38188 не має 38163 618-38332,662-58532
38189 670-58589 38165 667-58565
38173 не має 38132 618-38332,662-58532
38175 не має 38134 618-38332,662-58532
38177 594-38877 38136 619-38336,663-58536
38194 628-58594 38152 664-58552
38196 не має 38154 не має
38198 596-38898 38156 630-58556
38123 671-38123 38153 665-58553
38124 не має 38155 не має
38125 не має 38158 596-38858,627-58558
Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.